Olio Extra Vergine di Oliva 500 ml
Suche
| Brennwert | 824 kcal |
| Fett | 91,6 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 13,1 g |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 72,1 g |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 6,4 g |
| Gesamt Kohlenhydrate | 0,0 g |
| Davon Zucker | 0,0 g |
| Eiweiß | 0,0 g |
| Salz | 0,0 g |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}